年会到场人员和筹集的奖金总数
1 | 阿峰 | 2 | 阿峰+1 |
3 | 发誓唔停啊 | 4 | 海荣 |
5 | 三番 | 6 | 小云 |
7 | 球魁 | 8 | 小虫 |
9 | 阿光 | 10 | ACO |
11 | 宝马哥 | 12 | ES |
13 | 七仔 | 14 | 三叶草 |
15 | 太极小风 | 16 | 志哥 |
17 | 暖暖 | 18 | 小红帽 |
19 | COCO | 20 | PAPA |
21 | EAN | 22 | 教授 |
23 | 班主任 | 24 | 橡皮擦 |
25 | 锋哥 | 26 | 金豆 |
27 | 书包 | 28 | MIAO |
29 | MIAO+1 | 30 | 海鸥 |
31 | 瓶子 | 32 | 异域史 |
33 | 特务迷城 | 34 | 姬姐 |
35 | 汤姐 | 36 | 小红豆 |
37 | 老狼 | 38 | 大巫 |
39 | 君子 | 40 | 开心 |
41 | 翩然 | 42 | 梅啫 |
43 | 梅啫+1 | 44 | 梅啫+2 |
45 | 解码哥 | 46 | 青青 |
47 | 毛毛 | 48 | 魔女 |
49 | 范尼 | 50 | 赖伯 |
51 | 秋天 | 52 | 安安 |
53 | 野狼 | 54 | 闭关 |
55 | 东方益达 |
|
|
合计 | 55*30=1650元 |
赞助抽奖名单
君子 | 50元 | 海鸥 | 5片茶饼 |
MIAO | 50元 | 橡皮擦 | 50元 |
海荣 | 100元 | 三番 | 100元 |
大巫 | 50元 | 教授 | 100元 |
志哥 | 100元 | 发誓唔停啊 | 100元 |
汤姐 | 50元 | 瓶子 | 50元 |
ACO | 100元 | 虫仔 | 100元 |
ES | 50元 | 赖伯 | 50元 |
UCC | 阿帕奇自行车1辆 |
|
|
合计 | 1100元现金,5片茶饼,UCC阿帕奇自行车一辆 |
中奖者名单
一等奖 | UCC阿帕奇自行车 | 青青 | |
二等奖 | 500元 | 小红豆 | |
500元 | 小虫(抽中后再捐出来分成两个二百五) | 翩然 | |
毛毛 | |||
三等奖 | 300元 | MIAO | |
300元 | 瓶子 | ||
300元 | 教授 | ||
四等奖 | 100元 | 暖暖 | |
100元 | 班主任 | ||
100元 | 老狼 | ||
100元 | 姬姐 | ||
100元 | 阿光 | ||
100元 | 大巫 | ||
五等奖 | 50元 | 锋+1 | |
50元 | 三叶草 | ||
50元 | 海荣 | ||
50元 | 汤姐 | ||
50元 | 小红帽 | ||
特别奖 | 茶饼 | 梅啫 | |
茶饼 | 小云 | ||
茶饼 | 七仔 | ||
茶饼 | 特务迷城 | ||
茶饼 | 小风 |