名次 姓名 车队 成绩 号码 圈数
1 曾惠霖 竞乐俱乐部 18:00:00 120 2
2 袁吉龙 英德铁马 18:02:00 83 2
3 欧伟健 清远捷安特队 18:26:00 133 2
4 潘杰城 清新车队 18:46:00 106 2
5 黄世章 英德自然行 18:48:00 125 2
6 刘颖谦 清新车队 19:40:00 109 2
7 曾毅 英德自然行 19:43:00 124 2
8 朱少明 个人 21:00:00 129 2
9 阮志成 崔克车队 21:10:00 136 2
10 肖伟良 捷洛车队 21:19:00 106 2
11 黄小龙 竞乐俱乐部 21:30:00 121 2
12 王浩伟 清新车队 22:08:00 111 2
13 陈维聪 英德铁马 22:21:00 159 2
14 邓智升 清新车队 22:22:00 119 2
15 丘小明 捷洛车队 22:56:00 102 2
16 成键龙 崔克车队 23:15:00 137 2
17 郑国生 崔克车队 23:16:00 138 2
18 潘炜杭 竞乐俱乐部 23:35:00 123 2
19 叶振其 清远魔迅 24:16:00 105 2
20 黄常烈 清新车队 24:20:00 107 2
21 钟志权 石角乐骑车队 24:24:00 145 2
22 蔡永杰 个人 25:02:00 154 2
23 邓永亮 个人 25:08:00 141 2
24 莫文浩 石角乐骑车队 25:12:00 150 2
25 莫维庄 英德铁马 25:13:00 160 2
26 欧圣烜 英德自然行 25:33:00 127 2
27 谢翔 竞乐俱乐部 26:05:00 122 2
28 雷文灏 英德自然行 26:12:00 126 2
29 刘自强 个人 26:18:00 153 2
30 罗俊毅 英德铁马 27:00:00 161 2
31 刘永亮 个人 27:01:00 140 2
32 郭嘉伟 石角乐骑车队 27:20:00 149 2
33 曾昭强 清远捷安特队 27:30:00 135 2
女子组:
名次 姓名 车队 成绩 号码 圈数
1 邓湖平 哈泳雅(中国)车队 20:04 251 2
2 何冲 哈泳雅(中国)车队 20:12 252 2
3 梁盈盈 primoquick车队 21:50 261 2
4 朱晓云 个人 24:20:00 269 2
5 罗彬妮 中国道卡斯车队 24:55:00 260 2
6 郭婉姬 不弃竞速 25:25:00 258 2
7 黄华 SIBOND&珠海LOCO车队 25:38:00 255 2
8 翁光莲 韶关自协 25:52:00 253 2
9 李海燕 SIBOND&珠海LOCO车队 26:41:00 256 2
10 林池云 不弃竞速 26:58:00 257 2
11 谢秀园 清新车队 27:58:00 267 2
大师组
名次 姓名 车队 成绩 号码 圈数
1 任伟祥 个人 38:02:00 208 4
2 梁伟平 清新车队 38:18:00 216 4
3 覃家庆 飞雨狼车队 38:35:00 236 4
4 陈炳洪 清新车队 40:04:00 214 4
5 袁永东 魔迅车队 40:53:00 230 4
6 赖煇 清远UCC 42:06:00 238 4
7 冯桂兴 竞乐俱乐部 43:36:00 209 4
8 吴老江 骑美俱乐部 43:44:00 219 4
9 魏惠明 个人 43:45:00 207 4
10 胡成 萝岗区自行车协会 44:45:00 228 4
11 冼国棉 不弃竞速 45:38:00 205 4
12 陈红发 清新车队 46:38:00 215 4
13 罗文 马坝狼途车队 46:58:00 226 4
14 谭鸿 午夜狂奔 47:15:00 204 4
15 黎俊飙 个人 47:18:00 241 4
16 陈文宝 南沙变速自行车队 48:05:00 223 4
17 陈啟来 午夜狂奔 48:12:00 203 4
名次 姓名 车队 成绩 号码 圈数
1 潘美石 个人 34:21:00 91 4
2 朱俊丞 UBIKEU 35:36:00 43 4
3 黄胜安 个人 35:45:00 46 4
4 欧秤保 英德自然行 36:08:00 74 4
5 姚强 变速自行车 36:59:00 56 4
6 欧伟健 清远捷安特车队 37:38:00 80 4
7 朱威 崔克车队 37:40:00 78 4
8 黎志发 长安联队 38:21:00 47 4
9 祝麒雄 英德铁马 38:32:00 84 4
10 张日记 骑美俱乐部 38:50:00 54 4
11 黄志江 捷驰自行车 38:54:00 87 4
12 李伟豪 暴风车队 39:22:00 49 4
13 苏振康 广州VOICE TEAM 39:35:00 62 4
14 欧佰富 韶关兄弟联车队 39:48:00 59 4
15 刘颖谦 清新车队 39:52:00 73 4
16 瞿平 深圳飞翔自行车俱乐部 40:03:00 48 4
17 潘杰城 清新车队 40:05:00 71 4
18 周兵 花都骑行会 41:05:00 89 4
19 夏功涵 中国TCI-BH车队 42:28:00 45 4
精英组:
名次 姓名 车队 成绩 号码 圈数
1 郭鑫伟 中国TCI-BH车队 48:15:00 3 6
2 梁力麒 中国道卡斯车队 49:50:00 8 6
3 利有海 魔迅车队 50:20:00 21 6
4 曾庆龙 哈泳雅(中国)车队 51:13:00 24 6
5 梁建泳 中国TCI-BH车队 51:27:00 5 6
6 林曦 MISSLLE车队 52:00:00 7 6
7 高刚照 凯路仕车队 52:25:00 25 6
8 颜锦弟 中国道卡斯车队 53:05:00 10 6
9 尹梓祥 个人 53:20:00 23 6
10 马伟南 中国TCI-BH车队 53:35:00 35 6
11 邓伟汉 FAST车队 53:46:00 28 6
12 何超光 中国TCI-BH车队 54:25:00 34 6
13 黄立锦 崔克车队 54:32:00 29 6
14 周明林 变速自行车 55:02:00 12 6
15 罗丹志 中国TCI-BH车队 57:50:00 4 6
16 刘勇 广州捷驰自行车俱乐部 58:00:00 32 6
17 柯晓泽 个人 59:23:00 14 6
4 天前 上传
4 天前 上传
4 天前 上传
4 天前 上传
![]() ![]() 对表准备出发 ![]() 开始领先的是120号竞乐俱乐部的曾惠霖 ![]() 紧跟着的是158号袁吉龙,来自英德铁马车队 ![]() 133号欧伟健也不弱,29寸的座驾,落坡相当稳 ![]() 111号王浩伟来自清新车队 ![]() 106号潘杰城曾在第一站八片山比赛取得男子组第三名,第二站成绩也很不错 ![]() 同样来自清新车队的刘颖谦也是前十位置 |
3 天前 上传
3 天前 上传
3 天前 上传
3 天前 上传
3 天前 上传
| |
女子组准备出发![]() 领先的是中国(哈咏雅)车队的邓湖平,紧跟的是何冲 ![]() ![]() ![]() 单车传说的女神,来自primo quick 车队的梁盈盈 ![]() 256号来自SIBOND&珠海LOCO车队的选手李海燕 ![]() 清新车队的谢秀园 ![]() 还是推车比较安全点 |
大师出发了,因照片还没有收集完毕,其它发车照由其它车友上传![]() 236号来自广西飞雨狼车队的覃家庆 ![]() 208号任伟祥 ![]() 清新车队的炳哥 ![]() 中国魔迅车队的袁永东 ![]() 来自清远车队的队长牛牛 ![]() 马坝狼途车队罗文,后为吴老江,风趣搞笑的一名车友 ![]() 202号麦亮文来自大良自协 ![]() 清新车队陈红发 |